1. Karatteristiċi Funzjonali ta 'amp CRP-RS04-03 &; CRP-RS06-06SCARARobot
1) Comstruttura patt u flessibbli, veloċità ta 'tħaddim veloċi, preċiżjoni għolja tat-trasmissjoni u storbju baxx.
2 design Id-disinn riġidu ħafna tad-driegħ jikseb tagħbija għolja u veloċità għolja f'pakkett wieħed.
3) Dispożizzjonile b'600mm u 400mm span span; Tagħbija ta '3kg u 6kg.
4) Adatta għal kabinett elettriku G3, ipprovdi 23 input u 23 output definiti mill-utent I / O;appoġġ għal port serjali, netwerk, USB u forom oħra ta 'interface.
5) Adattat għall-immaniġġjar, palletizzar, assemblaġġ, 3C u oqsma oħra ta 'applikazzjoni.
2. SpecificationofCRP-RS04-03& CRP-RS06-06SCARARobot
Mudell tar-Robot | CRP-RS04-03 | CRP-RS06-06 | ||
Funzjoni | Immaniġġjar tal-materjal, 3C | Immaniġġjar tal-materjal.3C | ||
Assi totali | 4 | 4 | ||
Il-firxa massima | 400mm | 600mm | ||
Tagħbija | Tagħbija nominali | 1 kg | 3 kg | |
Tagħbija massima | 3 kg | 6 kg | ||
Torque inerzjali permissibbli tal-assi li jdur | Tagħbija nominali | 0.005kg.m2 | 0.01kg.m2 | |
Tagħbija massima | 0.05kg.m2 | 0.12kg.m2 | ||
Eżattezza ta 'pożizzjonament ripetuta | 1 assi + 2 assi | ± 0.01mm | ± 0.02mm | |
It-3 assi (assi li jtella ') | ± 0.01mm | ± 0.01mm | ||
4 assi (assi ta 'rotazzjoni) | ±0.01 ° | ±0.01 ° | ||
Veloċità massima | L-ewwel assi | 720 ° / sek | 450 ° / sek | |
It-2 assi | 720 ° / sek | 720 ° / sek | ||
It-3 assi (assi li jtella ') | 1000mm / sek | 1000mm / sek | ||
4 assi (assi ta 'rotazzjoni) | 2500 ° / sek | 2000 ° / sek | ||
Erja operattiva massima | L-ewwel assi | ±132 ° | +132 ° | |
It-2 assi | ±141 ° | ±145 ° | ||
It-3 assi (assi li jtella ') | 170mm | 220mm | ||
4 assi (assi ta 'rotazzjoni) | ±360 ° | ±360 0 | ||
Metodu ta 'installazzjoni | Immuntat fuq l-art | Immuntat fuq l-art | ||
Piż tal-ġisem tar-robot | 13Kg | 17Kg | ||
Konsum tad-dawl | 0.7 kw | 0.8kw | ||
Ambjent ta 'installazzjoni | Temperatura | 0~45°C | 0~45°C | |
Umdità | 20-80% RH (mingħajr kondensazzjoni) | 20-80% RH (mingħajr kondensazzjoni) | ||
Vibrazzjoni | Taħt 4.9M / S2 | Taħt 4.9M / S2 | ||
3. Deskrizzjoni tal-Applikazzjoni
Ir-robot tas-sacra jintuża biex jimmaniġġja partijiet fuq il-linja tal-produzzjoni tal-workshop, li jnaqqas l-operazzjonijiet mekkaniċi ripetittivi tal-ħaddiema u jagħmel il-linja tal-produzzjoni aktar standardizzata u aktar awtomatizzata.
4. Vidjo u Stampi tal-Każ tal-Applikazzjoni
Video tal-Applikazzjoni
Stampi



